序号 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 备注 |
1 | 18英语4班 | 18401040433 | 徐肪淋 | 双百工程优秀会员 | 校级 | 2018年9月 | |
2 | 18级782英语班 | 16610278245 | 徐艳婷 | CCTV希望之星市评一等奖 | 市级 | 2019年3月 | |
3 | 15级691英语班 | 13607269122 | 白志奇 | 2019年中共湖南第一师范学院优秀共产党员 | 校级 | 2019年3月 | |
4 | 15级692英语班 | 13607269208 | 陈湘祁 | 湖南第一师范学院优秀共产党员 | 校级 | 2019年3月 | |
5 | 16级721英语班 | 14610272125 | 苏彦榕 | “湘方言对区域英语学习者英语语音的影响研究”结题证书 | 校级 | 2019年3月 | |
6 | 17英语3班 | 17404040307 | 李明洁 | 2018年湖南第一师范学院"文明为圆·纪律为径"主题征文比赛二等奖 | 校级 | 2019年3月 | |
7 | 18级782英语班 | 16610278225 | 刘涯 | “文明为圆,纪律为径”主题征文比赛三等奖 | 校级 | 2019年3月 | |
8 | 18级782英语班 | 16610278241 | 曾钰琼 | 第九届湖南省高校联赛排球赛 | 省级 | 2019年4月 | |
9 | 17英语4班 | 17404040431 | 龙姣 | 2019年大学生科技创新创业大赛三等奖 | 校级 | 2019年4月 | |
10 | 18英语4班 | 18401040436 | 阳江汾 | 湖南省大学生书法作品巡回展硬笔组二等奖 | 省级 | 2019年4月 | |
11 | 18级783英语班 | 16610278316 | 李阳 | 2019年全国青少年艺术节暨湖南省学生阳光体操节普通组项T三等奖 | 国家级 | 2019年5月 | |
12 | 17级753英语班 | 15610275301 | 赵原霞 | 湖南省第四届外事口译大赛(英语) | 省级 | 2019年5月 | |
13 | 18级782英语班 | 16610278245 | 徐艳婷 | 2019年度“希望之星”英语风采大会湖南省总评(大学成人组)特等奖 | 省级 | 2019年5月 | |
14 | 17级751英语班 | 15610275127 | 吕宁 | 湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
15 | 17级751英语班 | 15610275128 | 谭玲玲 | 湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
16 | 17级751英语班 | 15610275132 | 官杏 | 湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
17 | 17级751英语班 | 15610275133 | 袁雨茜 | 湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
18 | 17级751英语班 | 15610275135 | 陈慧芳 | 湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
19 | 17英语1班 | 17404040118 | 唐凯 | 第五届大学生思想政治研究性学习成果竞赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
20 | 17英语4班 | 17404040409 | 贺新艳 | 湖南第一师范学院2019年“引领心灵成长,追逐青春梦想”心理知识竞赛三等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
21 | 18级781英语班 | 16610278120 | 陈柔 | 湖南第一师范学院第十三届“润之杯”书华书画展中被评为入展作品 | 校级 | 2019年5月 | |
22 | 18级781英语班 | 16610278139 | 张栩宁 | 2019年湖南第一师范学院“引领心灵成长,追逐青春梦想”心理知识竞赛三等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
23 | 18英语3班 | 18401040316 | 李歆 | 优秀团干部 | 校级 | 2019年5月 | |
24 | 18英语5班 | 18401040510 | 李可欣 | 2018年湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
25 | 18英语5班 | 18401040517 | 龙琳洁 | 2019年湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
26 | 18英语5班 | 18401040519 | 陆西 | 2020年湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
27 | 17英语1班 | 17404040111 | 曹易昊 | 第五届大学生思想政治研究性学习成果竞赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
28 | 18级783英语班 | 16610278337 | 邓昭霞 | 2019挑战杯大赛三等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
29 | 18英语3班 | 18401040316 | 李歆 | “仁慈友善,感恩善存”主题演讲比赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
30 | 18英语5班 | 18401040511 | 李雪萍 | 2021年湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
31 | 18级783英语班 | 16620278309 | 许梓沂 | 纪念五四运动100周年之“明辨杯”辩论赛“最佳辩手” | 校级 | 2019年5月 | |
32 | 18级783英语班 | 16610278328 | 龙诗妍 | 2019挑战杯大赛三等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
33 | 18英语5班 | 18401040512 | 廖佳 | 2022年湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
34 | 18级783英语班 | 16610278313 | 陈依静 | 2019挑战杯大赛三等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
35 | 17英语6班 | 17404050632 | 侯媛 | 2019年湖南第一师范学院“引领心灵成长,追逐青春梦想”心理知识竞赛优胜奖 | 校级 | 2019年5月 | |
36 | 18英语3班 | 18401040322 | 莫雪慧 | 优秀青年志愿者 | 校级 | 2019年5月 | |
37 | 17英语5班 | 17404040538 | 雷晴 | 2019年湖南第一师范学院第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示二等奖 | 校级 | 2019年5月 | |
38 | 18级783英语班 | 16610278320 | 廖垚 | 2019年华嘉杯世界舞蹈大赛拉丁八人组一等奖 | 省级 | 2019年6月 | |
39 | 17翻译1班 | 17404060121 | 朱琳 | 第三届“普译奖”全国大学生翻译比赛——英译汉组别(决赛阶段)中荣获三等奖 | 国家级 | 2019年6月 | |
40 | 17英语1班 | 17404040111 | 曹易昊 | 第三届“普译奖”全国大学生翻译比赛-汉译英组别(决赛阶段)三等奖 | 国家级 | 2019年6月 | |
41 | 17级753英语班 | 15610275313 | 邓湘晴 | 2019华嘉杯中国岳阳第三届世界舞蹈大赛暨第二十二届兰艺舞蹈艺术节标准舞/拉丁世界公开赛成人单人单组B组等级赛一等奖 | 省级 | 2019年6月 | |
42 | 18级782英语班 | 16610278241 | 曾钰琼 | 2019年湖南省大学生气排球比赛学院女子阳光组第一名 | 省级 | 2019年6月 | |
43 | 17英语4班 | 17404040436 | 欧艺 | 英语协会卓越社团干部 | 校级 | 2019年6月 | |
44 | 18级782英语班 | 16610278209 | 杨芸 | 2019年度“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛二等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
45 | 18级782英语班 | 16610278205 | 孙梦婷 | 2019年度“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛二等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
46 | 18级783英语班 | 16610278345 | 段青青 | 2019年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
47 | 18级783英语班 | 16610278340 | 吴慧慧 | 2019年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
48 | 18级783英语班 | 16610278311 | 梁丽露 | 2019年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
49 | 18级783英语班 | 16610278340 | 戴春辉 | 2019年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
50 | 18级783英语班 | 16610278313 | 陈依静 | 2019年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
51 | 18级783英语班 | 16610278310 | 肖湘玲 | 2019年“资助政策宣传手抄报大赛”一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
52 | 18级783英语班 | 16610278331 | 陈璨 | 2019年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛二等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
53 | 18级783英语班 | 16610278335 | 吴小满 | 2019年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛二等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
54 | 17英语5班 | 17404040513 | 徐悦 | 2019年第五届湖南省建行杯“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
55 | 17英语5班 | 17404040532 | 邓利倩 | 2019年第五届湖南省建行杯“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
56 | 17英语5班 | 17404040538 | 雷晴 | 2019年第五届湖南省建行杯“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
57 | 18级783英语班 | 16610278308 | 宋楚楚 | 2020年“庆祝新中国成立七十周年”寝室文化艺术创作大赛二等奖 | 校级 | 2019年6月 | |
58 | 17英语3班 | 17404040311 | 戴思 | 湖南省大学生英语口语网络大赛三等奖 | 省级 | 2019年6月 | |
59 | 17级750英语班 | 15610275027 | 鲁奥风 | 2019年中国大学生跆拳道(竞技)锦标赛甲女53kg级第二名 | 国家级 | 2019年7月 | |
60 | 18级781英语班 | 16610278143 | 周思敏 | 2019年全国大学生跆拳道(品势)锦标赛 甲组女子一段第三名 | 国家级 | 2019年8月 | |
61 | 18级781英语班 | 16610278143 | 周思敏 | 2019年全国大学生跆拳道(品势)锦标赛 甲组女团第一名 | 国家级 | 2019年8月 | |
62 | 17英语5班 | 17404040538 | 雷晴 | 2019年外研社国才杯全国英语阅读比赛校级初赛一等奖 | 校级 | 2019年9月 | |
63 | 17英语5班 | 17404040538 | 雷晴 | 2019年外研社国才杯全国英语写作大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年9月 | |
64 | 19级813英语班 | 17610281320 | 陈嘉仪 | 女子甲组铅球第五名 | 校级 | 2019年9月 | |
65 | 17级751英语班 | 15610275114 | 付琦霓 | 2018-2019学年国家奖学金 | 国家级 | 2019年9月 | |
66 | 17英语1班 | 17404040110 | 刘鑫 | 2020年全国高校创新英语挑战赛(本科生及研究生组) | 初赛优秀奖 | 2019年9月 | |
67 | 17英语1班 | 17404040112 | 宁姿华 | 2021年全国高校创新英语挑战赛(本科生及研究生组) | 初赛优秀奖 | 2019年9月 | |
68 | 17英语1班 | 17404040109 | 姚悦 | 2019年全国高校创新英语挑战赛(本科生及研究生组) | 初赛优秀奖 | 2019年9月 | |
69 | 18英语4班 | 18401040437 | 于欣雨 | 国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年10月 | |
70 | 18英语4班 | 18401040431 | 文靓 | 国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年10月 | |
71 | 18英语4班 | 18405060119 | 毛语童 | 国奖励志奖学金 | 国家级 | 2019年10月 | |
72 | 18英语5班 | 18401040519 | 陆西 | 2018-2019年度国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年10月 | |
73 | 18英语5班 | 18401040534 | 徐丹丹 | 2018-2019年度国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年10月 | |
74 | 19级811英语班 | 17610281123 | 莫海娟 | 全国小学生绘本故事创编大赛 | 国家级 | 2019年10月 | |
75 | 17英语1班 | 17404040111 | 曹易昊 | 2021“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛 | 校级 | 2019年10月 | |
76 | 17英语1班 | 17404040110 | 刘鑫 | 2020“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛 | 校级 | 2019年10月 | |
77 | 17英语1班 | 17404040109 | 姚悦 | 2019“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛 | 校级 | 2019年10月 | |
78 | 17英语3班 | 17404040311 | 戴思 | 2019“外研社.国才杯”全国英语写作大赛校级 | 校级 | 2019年10月 | |
79 | 17英语3班 | 17404040311 | 戴思 | 2019“外研社.国才杯”全国英语阅读大赛校级 | 校级 | 2019年10月 | |
80 | 17英语3班 | 17404040309 | 彭昊 | 外研社国才杯全国英语写作大赛校级初赛一等奖 全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
81 | 17英语3班 | 17404040319 | 宁丹 | 2019"外研社·国才杯全国英语阅读大赛校级初赛一等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
82 | 17英语4班 | 17404040405 | 周玲 | 2019“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
83 | 17英语5班 | 17404040513 | 徐悦 | 湖南第一师范学院外研社杯阅读大赛初赛三等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
84 | 18英语1班 | 18401040120 | 李瑶 | “迎新杯”篮球赛先进工作者 | 校级 | 2019年10月 | |
85 | 18英语3班 | 18401040316 | 李歆 | 湖南第一师范学院2019年学生运动会先进工作者 | 校级 | 2019年10月 | |
86 | 18英语3班 | 18401040330 | 肖广美 | 2019年“外研社•国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
87 | 18英语5班 | 18401040527 | 唐文志 | 2019“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛特等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
88 | 18英语5班 | 18401040527 | 唐文志 | 2019“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛三等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
89 | 18英语5班 | 18401040527 | 唐文志 | 湖南第一师范学院2019学生运动会男子甲组100米第八名 | 校级 | 2019年10月 | |
90 | 18英语6班 | 18402040102 | 陈千琪 | 2019“外研社国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛三等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
91 | 18英语6班 | 18402040110 | 侯永芬 | 2019“外研社国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
92 | 18英语6班 | 1840040143 | 张婷 | 2019“外研社国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
93 | 18级782英语班 | 16610278249 | 向欣然 | 湖南第一师范学院2019年学生运动会“迎新杯”篮球赛先进工作者 | 校级 | 2019年10月 | |
94 | 19级810英语班 | 17610281034 | 刘文婷 | 湖南第一师范学院2019学生运动会女子甲组800米第二名 | 校级 | 2019年10月 | |
95 | 19级811英语班 | 17610281141 | 张晓峰 | 2019年学生运动会 | 校级 | 2019年10月 | |
96 | 17英语4班 | 17404040402 | 肖湘南 | 2019“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
97 | 19级810英语班 | 17610281031 | 张力丹 | 湖南第一师范学院2019学生运动会女子甲组400米第四名 | 校级 | 2019年10月 | |
98 | 17英语4班 | 17404040402 | 肖湘南 | 2019“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
99 | 19级813英语班 | 17610281331 | 邓乐 | 2019“外研社国才杯”全国英语阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
100 | 18英语5班 | 18401040507 | 蒋淑媛 | 2019“外研社国才杯杯”全国阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
101 | 18英语5班 | 18401040509 | 李佳璇 | 2019“外研社国才杯杯”全国阅读大赛校级初赛三等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
102 | 18英语5班 | 18401040518 | 隆贵香 | 2019“外研社国才杯杯”全国阅读大赛校级初赛一等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
103 | 18英语5班 | 18401040520 | 罗玲珊 | 2019“外研社国才杯杯”全国阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
104 | 18英语5班 | 18401040519 | 陆西 | 2019“外研社国才杯杯”全国阅读大赛校级初赛三等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
105 | 18英语5班 | 18401040519 | 陆西 | 2019“外研社国才杯杯”全国写作大赛校级初赛三等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
106 | 18英语5班 | 18401040517 | 龙琳洁 | 2019“外研社国才杯杯”全国阅读大赛校级初赛二等奖 | 校级 | 2019年10月 | |
107 | 17英语3班 | 17404040309 | 彭昊 | 普译奖写作大赛初赛证书 | 国家级 | 2019年11月 | |
108 | 18英语6班 | 18402040129 | 欧煌 | 国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年11月 | |
109 | 18英语6班 | 18402040137 | 王玮珂 | 国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年11月 | |
110 | 18英语6班 | 18402040139 | 夏薇 | 国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年11月 | |
111 | 19级811英语班 | 17610281123 | 莫海娟 | 溢美童心书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
112 | 19级811英语班 | 17610281140 | 彭玉珠 | 2019年校园文化艺术节 | 校级 | 2019年11月 | |
113 | 19级811英语班 | 17610281111 | 石展 | 溢美童心书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
114 | 19级811英语班 | 17610281109 | 曾璧微 | 溢美童心书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
115 | 19级811英语班 | 17610281150 | 戴嘉辉 | 溢美童心书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
116 | 19级811英语班 | 17610281116 | 冯增盁 | 溢美童心书画大赛金铜奖 | 市级 | 2019年11月 | |
117 | 19级812英语班 | 17610281209 | 陈雅君 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
118 | 19级812英语班 | 17610281213 | 姜晓晴 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
119 | 19级812英语班 | 17610281236 | 乔雨 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
120 | 19级812英语班 | 17610281221 | 陈菲 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
121 | 19级英语812英语班 | 17610281217 | 谷慧珊 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
122 | 19级812英语班 | 17610281242 | 唐丽华 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
123 | 19级812英语班 | 17610281227 | 石雅娜 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
124 | 19级812英语班 | 17610281241 | 雷夏婷 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛铜奖 | 市级 | 2019年11月 | |
125 | 19级813英语班 | 17610281332 | 胡睿芝 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
126 | 19级810英语班 | 17610281018 | 郑巧 | 长沙市2019“阅读与我”演讲比赛成人组三等奖 | 市级 | 2019年11月 | |
127 | 16级英语7班 | 16404050713 | 黄雨婧 | 2018年校级大学生思想道德素质提升工程大学生德育实践项目《基于农村知识宣讲与大学生志愿服务有机融合的实践研究》 | 校级 | 2019年11月 | |
128 | 17英语4班 | 17404040412 | 周玲 | 2019年度“新华联助学”奖励金 | 校级 | 2019年11月 | |
129 | 17英语4班 | 17404040402 | 肖湘南 | 2019年度“新华联助学”奖励金 | 校级 | 2019年11月 | |
130 | 18英语4班 | 18401040434 | 徐媚 | “心理健康社会和谐,行动”征文比赛三等级 | 校级 | 2019年11月 | |
131 | 18级780英语班 | 16610278008 | 刘雅媛 | 校园文化艺术节文化艺术作品展一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
132 | 18级781英语班 | 16610278120 | 陈柔 | 校园文化艺术节优秀奖 | 校级 | 2019年11月 | |
133 | 18级783英语班 | 16610278313 | 陈依静 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
134 | 18级783英语班 | 16610278308 | 宋楚楚 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
135 | 18级783英语班 | 16610278331 | 陈璨 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
136 | 18级783英语班 | 16610278311 | 梁丽露 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
137 | 18级783英语班 | 16610278340 | 戴春辉 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
138 | 18级783英语班 | 16610278341 | 吴慧慧 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
139 | 18级783英语班 | 16610278345 | 段青青 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)一等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
140 | 18级783英语班 | 16610278340 | 戴春辉 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)二等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
141 | 18级783英语班 | 16610278341 | 吴慧慧 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)二等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
142 | 18级783英语班 | 16610278319 | 王昕 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)三等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
143 | 18级783英语班 | 16610278342 | 李惠明 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)三等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
144 | 18级783英语班 | 16610278342 | 李惠明 | 2019年“不忘初心、牢记使命”寝室文化艺术图文作品征集大赛(图片类)三等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
145 | 18级783英语班 | 16610278342 | 李惠明 | 湖南第一师范学院2019年学生运动会女子甲组3000米第五名 | 校级 | 2019年11月 | |
146 | 18级783英语班 | 16610278341 | 吴慧慧 | 校园文化艺术节三等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
147 | 19级810英语班 | 17610281014 | 李思敏 | 2018–2019湖南第一师范学院寝室文化艺术节图文三等奖 | 校级 | 2019年11月 | |
148 | 18级783英语班 | 16610278316 | 李阳 | 2019年湖南省大学生体育舞蹈比赛学院甲组国标舞团体舞第一名 | 省级 | 2019年11月 | |
149 | 19级813英语班 | 17610281303 | 易曦 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
150 | 18英语5班 | 18401040527 | 唐文志 | 2019“外研社·国才杯”全国英语写作大赛省级复赛(湖南赛区)一等奖 | 省级 | 2019年11月 | |
151 | 18级783英语班 | 16610278316 | 李阳 | 2019年湖南省大学生体育舞蹈比赛学院甲组交谊舞团体舞第一名 | 省级 | 2019年11月 | |
152 | 19级813英语班 | 17610281303 | 易曦 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
153 | 19级813英语班 | 17610281347 | 潘可慧 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
154 | 18级783英语班 | 16610278316 | 李阳 | 2019年湖南省大学生体育舞蹈比赛学院甲组摩登全能第二名 | 省级 | 2019年11月 | |
155 | 19级813英语班 | 17610281320 | 陈嘉仪 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
156 | 18级783英语班 | 16610278316 | 李阳 | 2019年湖南省大学生体育舞蹈比赛学院甲组交谊舞M全能第一名 | 省级 | 2019年11月 | |
157 | 19级813英语班 | 17610281320 | 陈嘉仪 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
158 | 18英语3班 | 18401040316 | 李歆 | 2018—2019年度国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年11月 | |
159 | 19级813英语班 | 17610281318 | 张钰 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛银奖 | 市级 | 2019年11月 | |
160 | 18英语3班 | 18401040303 | 陈思 | 2018—2020年度国家励志奖学金 | 国家级 | 2019年11月 | |
161 | 19级813英语班 | 17610281348 | 朱莉 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
162 | 19级813英语班 | 17610281348 | 朱莉 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
163 | 19级813英语班 | 17610281314 | 廖丽 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
164 | 19级813英语班 | 17610281308 | 张伊俐 | 溢美童心第十届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 市级 | 2019年11月 | |
165 | 16级英语7班 | 16404050713 | 黄雨婧 | 2019年新华联助学奖励金 | 校级 | 2019年11月 | |
166 | 17英语5班 | 17404040504 | 蔡波 | 2019年下期发展对象集中培训班优秀学员 | 校级 | 2019年11月12日 | |
167 | 17英语3班 | 17404040311 | 戴思 | 2019年第二届“普译奖”全国大学生英语写作大赛 | 国家级 | 2019年12月 | |
168 | 17英语3班 | 17404040310 | 肖咏琪 | 2019年第二届"普译奖"全国大学生英语写作大赛 | 国家级 | 2019年12月 | |
169 | 17英语5班 | 17404040501 | 刘兴 | 2019年"外研社·国才杯“全国英语阅读大赛 | 校级 | 2019年 | |
170 | 17英语5班 | 17404040501 | 刘兴 | 2019年"外研社·国才杯“全国英语写作大赛 | 校级 | 2019年 | |
171 | 17英语5班 | 17404040501 | 刘兴 | 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 校级 | 2019年 | |
172 | 810英语班 | 17610281034 | 刘文婷 | 2019年湖南省大学生篮球比赛本科校园女子组第四名 | 省级 | 2019年 | |
173 | 17英语5班 | 17404040525 | 徐园 | 2019年"外研社·国才杯“全国英语阅读大赛 | 校级 | 2019年 |
外国语学院2019年学生个人获奖情况统计表
来源: 日期:2020年01月06日 09:40 浏览数: