序号 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 备注 |
1 | 15级668英语班 | 13607268823 | 郑紫君 | 第二届全国高校大学日语演讲比赛二等奖 | 国家级 | 2018年9月1日 | |
2 | 16级721英语班 | 14610272113 | 皮露露 | 全国大中专学生“三下乡”暑期社会实践优秀个人奖 | 国家级 | 2018年12月1日 | |
3 | 16级720英语班 | 14610272005 | 彭燕辉 | 团中央“镜头中的三下乡”“优秀通讯员” | 国家级 | 2018年12月1日 | |
4 | 18级782英语班 | 16610278227 | 李雅婷 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
5 | 18级782英语班 | 16610278235 | 唐旭兰 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
6 | 18级782英语班 | 16610278246 | 李佳英 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
7 | 18级782英语班 | 16610278236 | 陆珍蓉 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
8 | 18级782英语班 | 16610278240 | 张凤如 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
9 | 18级782英语班 | 16610278221 | 潘颖 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
10 | 18级782英语班 | 16610278228 | 王子怡 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
11 | 18级782英语班 | 16610278224 | 张心怡 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛铜奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
12 | 18级782英语班 | 16610278242 | 向莉 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年10月1日 | |
13 | 18级783英语班 | 16610278301 | 刘为丹 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
14 | 18级783英语班 | 16610278304 | 陈卓 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
15 | 18级783英语班 | 16610278307 | 罗欢 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
16 | 18级783英语班 | 16610278308 | 宋楚楚 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月2日 | |
17 | 18级783英语班 | 16610278310 | 肖湘玲 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
18 | 18级783英语班 | 16610278316 | 李阳 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月2日 | |
19 | 18级783英语班 | 16610278317 | 李璇 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
20 | 18级783英语班 | 16610278318 | 段蓉 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
21 | 18级783英语班 | 16610278319 | 王昕 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
22 | 18级783英语班 | 16610278328 | 龙诗妍 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
23 | 18级783英语班 | 16610278331 | 陈璨 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
24 | 18级783英语班 | 16610278335 | 吴小满 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月2日 | |
25 | 18级783英语班 | 16610278336 | 吴雪菲 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月3日 | |
26 | 18级783英语班 | 16610278341 | 吴慧慧 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家级 | 2018年6月1日 | |
27 | 18级783英语班 | 16610278320 | 廖垚 | “雏鹰杯”第十九届全国青少年儿童书画大赛金奖 | 国家奖 | 2018年6月3日 | |
28 | 18级783英语班 | 16610278314 | 彭飞 | 北京EV公益中心"2018大学生志愿服务"荣誉证书 | 国家级 | 2018年7月1日 | |
29 | 15级688英语班 | 13607268810 | 彭钰银 | 第四届湖南省青年文化艺术节非专业组舞蹈金奖 | 省级 | 2018年1月1日 | |
30 | 15级688英语班 | 13607268804 | 龙溆霖 | 第二十三届“21世纪.可口可乐杯”全国英语演讲比赛湖南赛区三等奖 | 省级 | 2017年10月1日 | |
31 | 15级691英语班 | 13607269126 | 白志奇 | 湖南省第四届青年文化艺术节文学类(散文)优秀奖 | 省级 | 2018年1月1日 | |
32 | 15级英语1班 | 15404040125 | 容蓉 | 湖南省第三届外事笔译大赛三等奖 | 省级 | 2018年11月1日 | |
33 | 15英语1班 | 15404040136 | 曾钰雅 | 湖南省徐特立优秀学生奖 | 省级 | 2018年5月1日 | |
34 | 15英语5班 | 15404050522 | 佘焕妮 | 全国英语阅读大赛湖南赛区二等奖 | 省级 | 2018年11月1日 | |
35 | 16级720英语班 | 14610272021 | 曹璐 | 2018中国岳阳第二届世界舞蹈大赛成人女子单人B组一等奖 | 省级 | 2018年5月1日 | |
36 | 16级720英语班 | 14610272021 | 曹璐 | 2018中国岳阳第二届世界舞蹈大赛高等院校女子单人单项第二名 | 省级 | 2018年5月1日 | |
37 | 16级720英语班 | 14610272021 | 曹璐 | 2018中国岳阳第二届世界舞蹈大赛拉丁舞18岁以上8人铜牌组一等奖 | 省级 | 2018年5月1日 | |
38 | 16级721英语班 | 14610272107 | 刘文烨 | 第二十四届“21世纪.可口可乐杯”全国英语演讲比赛湖南赛区二等奖 | 省级 | 2018年12月1日 | |
39 | 16英语2班 | 16404040235 | 张晓红 | 湖南省跨文化交际大赛三等奖 | 省级 | 2018年11月1日 | |
40 | 16英语7班 | 16404050721 | 刘晓玮 | 湖南省第二十四届普通高校大学生英语演讲比赛暨第八届“外研社杯”全国英语演讲大赛二等奖 | 省级 | 2018年10月1日 | |
41 | 16翻译1班 | 16404060108 | 李颖琪 | 全国英语阅读大赛湖南赛区一等奖 | 省级 | 2018年11月1日 | |
42 | 17级750英语班 | 15610275027 | 鲁奥风 | 湖南省第十一届大学生运动会跆拳道竞技女子53KG学院组第三名 | 省级 | 2018年9月1日 | |
43 | 17英语4班 | 17404040412 | 王靖 | 2017年度望城消防学雷锋服务队优秀志愿者 | 省级 | 2018年5月1日 | |
44 | 17英语4班 | 17404040414 | 肖艳 | 湖南省大学生2017-2018学年度“立德修身,诚信为本”主题活动二等奖 | 省级 | 2018年10月1日 | |
45 | 17英语4班 | 1740704223 | 柳倩 | 2018“外研社杯”全国英语阅读大赛湖南赛区二等奖 | 省级 | 2018年11月1日 | |
46 | 17英语5班 | 17404040501 | 刘兴 | 省级优秀论文一等奖 | 省级 | 2018年6月1日 | |
47 | 17英语6班 | 17404050606 | 向清清 | 优秀志愿者 | 省级 | 2018年6月1日 | |
48 | 18英语3班 | 18401040316 | 李歆 | 2018CYECC青少年英语能力展示初选湖南省一等奖 | 省级 | 2018年6月1日 | |
49 | 18英语4班 | 18401040436 | 阳江汾 | 湖南省书法大赛先进个人 | 省级 | 2018年12月1日 | |
50 | 16英语4班 | 16404040417 | 刘艳铃 | 小学教师模拟招聘会特等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
51 | 18级783英语班 | 16610278304 | 陈卓、宋楚楚等 | 湖南第一师范学院2018年“纪念毛泽东毕业100周年之毛泽东诗词中英文朗诵大赛”一等奖 | 校级 | 2018年12月1日 | |
52 | 18级783英语班 | 16610278310 | 肖湘玲 | “清风杯”纪念毛泽东第一师范毕业100周年书法大赛大学组硬笔类一等奖 | 校级 | 2018年11月1日 | |
53 | 17英语5班 | 17404040517 | 邓淑瑶 | 2018年第九届寝室文化艺术节“寝室创意合照拼图”大赛一等奖 | 校级 | 2018年11月3日 | |
54 | 17英语5班 | 17404040539 | 阳婷 | 2018年第九届寝室文化艺术节“寝室创意合照拼图”大赛一等奖 | 校级 | 2018年11月4日 | |
55 | 17英语4班 | 17404040402 | 肖湘南 | 2018“外研社杯”全国英语写作大赛比赛一等奖 | 校级 | 2018年10月1日 | |
56 | 17英语4班 | 17404040402 | 肖湘南 | 2018“外研社杯”全国英语阅读大赛比赛一等奖 | 校级 | 2018年10月1日 | |
57 | 17级753英语班 | 15610275313 | 邓湘晴 | 2018年湖南第一师范学院英语演讲比赛英语专业组一等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
58 | 15级689英语班 | 13607268907 | 王水波 | 2018年湖南第一师范学院英语演讲比赛英语专业组一等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
59 | 15级691英语班 | 13607269124 | 雷敏 | 2018年湖南第一师范学院配音大赛一等奖 | 校级 | 2018年5月1日 | |
60 | 17级753英语班 | 15610275301 | 赵原霞 | 湖南第一师范学院英语配音大赛“二等奖” | 校级 | 2018年5月1日 | |
61 | 18级781英语班 | 16610278126 | 王璐璐、黄艳林等 | “纪念毛泽东毕业101周年之毛泽东诗词中英文诵读大赛”二等奖 | 校级 | 2018年11月2日 | |
62 | 17级753英语班 | 15610275302 | 周佳璐 | 2018年湖南第一师范学院英语演讲比赛英语专业组二等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
63 | 16英语7班 | 16404050721 | 刘晓玮 | 2018年湖南第一师范学院英语演讲比赛英语专业组二等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
64 | 16级721英语班 | 14610272139 | 屈植琳 | 2018年湖南第一师范学院英语演讲比赛英语专业组二等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
65 | 16翻译1班 | 16404060105 | 何阳辉 | “小学教师模拟招聘会”二等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
66 | 16级721英语班 | 14610272118 | 朱蓉 | 校心理图文设计大赛“二等奖” | 校级 | 2018年5月1日 | |
67 | 16英语6班 | 16404040633 | 张素翼等 | 2018年寝室文化周“I DOU”寝室抖音视频大赛二等奖 | 校级 | 2018年5月1日 | |
68 | 17级751英语班 | 15610275108 | 罗玲 | “你好,新时代”讲解音频大赛二等奖 | 校级 | 2018年10月1日 | |
69 | 17级751英语班 | 15610275103 | 唐小祯 | “你好,新时代”讲解音频大赛二等奖 | 校级 | 2018年10月1日 | |
70 | 16翻译1班 | 16404060105 | 何阳辉 | 微型赛课二等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
71 | 17级752英语班 | 15610275227 | 唐思佳 | 湖南第一师范学院师范生教学技能竞赛乙组二等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
72 | 17级752英语班 | 15610275211 | 王梓月 | 湖南第一师范学院师范生教学技能竞赛乙组二等奖 | 校级 | 2018年6月1日 | |
73 | 18级783英语班 | 16610278310 | 肖湘玲 | “清风杯”纪念毛泽东第一师范毕业100周年书法大赛软笔类二等奖 | 校级 | 2018年11月1日 | |
74 | 17级752英语班 | 15610275211 | 王梓月 | “清风杯”纪念毛泽东第一师范毕业100周年书法大赛硬笔类二等奖 | 校级 | 2018年11月2日 | |
75 | 18级780英语班 | 16610278038 | 谢玉辉 | “清风杯”纪念毛泽东第一师范毕业100周年书法大赛硬笔类二等奖 | 校级 | 2018年11月1日 | |
76 | 18级781英语班 | 16610278120 | 陈柔 | “清风杯”纪念毛泽东第一师范毕业100周年书法大赛硬笔类二等奖 | 校级 | 2018年11月1日 | |
77 | 17级752英语班 | 15610275203 | 许湘 | “清风杯”纪念毛泽东第一师范毕业100周年书法大赛硬笔类二等奖 | 校级 | 2018年11月1日 | |
78 | 17级753英语班 | 15610275307 | 何丽娟 | 2018年湖南潇湘模拟联合国大会“荣誉提名” | 校级 | 2018年4月1日 | |
79 | 17英语1班 | 17404040133 | 杨清倩 | 2018-2019运动会三级跳远第二名 | 校级 | 2018年11月9日 | |
80 | 17英语6班 | 17404050611 | 尹奕丹 | 湖南第一师范学院第二届“明辨杯”辩论赛最佳辩手 | 校级 | 2018年5月1日 | |
81 | 18级783英语班 | 16610278343 | 钟意萱 | 2018年第九届寝室文化艺术节“宿说心语”诗文配画大赛二等奖 | 校级 | 2018年11月6日 | |
82 | 18级782英语班 | 16610278238 | 黄奕宁 | 2018年第九届寝室文化艺术节“宿说心语”诗文配画大赛二等奖 | 校级 | 2018年11月1日 |
外国语学院2018年学生个人获奖情况统计表
来源: 日期:2019年01月03日 12:40 浏览数: